Costos por servicios bancarios
Mantenimiento mensual de cuenta | Gratis | No cobramos una tarifa mensual por cuenta. |
Costo de apertura de cuenta | Gratis | No cobramos una tarifa por abrir tu cuenta. |
Costo de emisión de tarjeta virtual | 5 USD | Por única vez |
Costo de emisión y envío de tarjeta física | - | Muy pronto disponible |
Planes dentro de Wallbit
Plan | Classic | Wallbit Pro | Wallbit Max |
Suscripción mensual | Gratis | 9.00 USD | 19.00 USD |
Tarifas preferenciales de retiro | - | Si | Si |
Menores comisiones en cuenta de inversión | - | Si | Si |
Mayores rendimientos en Cuenta Remunerada | - | Sí | Si |
Ejecutivo de cuentas vía WhatsApp | - | Sí | Si |
Costos por transacciones bancarias
Plan | Classic | Wallbit Pro | Wallbit Max |
Depósitos ACH | Gratis | Gratis | Gratis |
Depósitos Wire | Gratis | Gratis | Gratis |
Depósitos SWIFT (Internacional) | Muy pronto disponible | Muy pronto disponible | Muy pronto disponible |
Retiros ACH | 1% - Mínimo 5 USD | 0.5% - Mínimo 5 USD | 0.5% - Mínimo 5 USD |
Retiros Wire | 1% - Mínimo 25 USD | 0.5% - Mínimo 25 USD | 0.5% - Mínimo 25 USD |
Retiros SEPA | 1% - Mínimo 10 USD | 0,5% - Mínimo 10 USD | 0,5% - Mínimo 10 USD |
Retiros en USDC | 2% | 1% | 1% |
Retiros en USDT | 2% | 1,25% | 1,25% |
ACH return | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Uso de tarjeta en USD | Gratis | Gratis | Gratis |
Uso de tarjeta en moneda extranjera | Tasa de cambio de Visa + FX 2% | Tasa de cambio de Visa + FX 2% | Tasa de cambio de Visa + FX 2% |
Costos de cuenta de inversión
Plan | Classic | Wallbit Pro | Wallbit Max |
Rendimiento anual en Cuenta Remunerada (APR) | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
Comisión por trade | 0.40% | 0.35% | 0.30% |
Comisión máxima por trade | - | - | 10 USD |
Costos por inactividad
No aplica si tienes balance en la cuenta de inversiones.
A partir de los 3 meses de inactividad se cobra un costo fijo de $2.00/mes solo cuando tu cuenta bancaria tiene menos de 500 USD en balance total, y no realizaste un depósito, retiro, ni usaste tu tarjeta en los últimos 3 meses.